HISTORY
平成期
平成元年 | 4月 | 農林水産省、水資源開発公団営施設機能調査(群馬用水地区)開始。 |
平成2年 | 1月 | 清里土地改良区精算総会。 |
5月 | 群馬県、群馬用水土地改良事業所閉所。 | |
7月 | 群馬用水利水改善グループ連絡協議会女性部発足。 | |
平成3年 | 3月 | 赤城幹線流況安定施設完成。 |
平成4年 | 3月 | 水資源開発公団造成施設機能調査完了。 |
4月 | 農林水産省、国営土地改良事業(群馬用水二期地区)調査開始。 | |
平成5年 | 1月 | 群馬用水土地改良区創立30周年記念式典。 |
平成6年 | 8月 | 大渇水発生、30%の取水制限。 |
11月 | 総取水量30億トン達成。 | |
平成7年 | 3月 | 津久田土地改良区解散総会。 |
平成8年 | 3月 | 農林水産大臣賞受賞。 |
4月 | 賦課台帳電算化、運用開始。 | |
5月 | 群馬用水利水協議会改組、群馬用水施設利用協議会発足。 | |
8月 | 群馬用水二期事業推進協議会発足。 | |
平成9年 | 3月 | 榛名幹線流況安定施設完成。 |
平成10年 | 6月 | 群馬県企業局県央第二水道取水開始。 (群馬県立図書館所蔵) |
平成11年 | 3月 | 農林水産省、国営土地改良調査群馬用水二期地区完了。 |
9月 | 21世紀のぐんま用水在り方検討委員会発足。 | |
平成12年 | 10月 | 水資源開発公団群馬用水管理所管理30周年記念式典。 |
平成13年 | 4月 | 農業用水のかんがい期前倒し、群馬用水施設管理方針の変更認可。 |
10月 | 大渇水発生、10%の取水制限。 | |
平成14年 | 8月 | 清里地区(前橋市)財産譲与受託。 |
10月 | 群馬用水施設緊急改築事業実施計画の認可。 |
|
平成15年 | 2月 | 水資源開発公団群馬用水総合事業所発足。 |
3月 | 第5代大林喬任理事長就任。 | |
10月 | 水資源開発公団改組、独立行政法人水資源機構発足。 | |
平成16年 | 1月 | 粕川土地改良区解散総会、群馬用水に施設譲与。 |
10月 | 全国土地改良事業団体連合会より、21世紀土地改良区創造運動大賞受賞。 | |
平成17年 | 1月 | 勢多郡大胡町・宮城村・粕川村が前橋市に合併。佐波郡赤堀町が伊勢崎市に合併。 |
3月 | 中群馬土地改良区統合整備、施設譲与総代会で議決。 | |
6月 | 勢多郡新里村が桐生市に合併。 | |
平成18年 | 1月 | 群馬郡群馬町・箕郷町が高崎市に合併。 |
吾妻川サイホン併設水路工事安全祈願及びシールド発進式 |
||
2月 | 勢多郡赤城村・北橘村、北群馬郡子持村が渋川市に合併。 農林水産省の選定する疎水百選に群馬用水選出。 |
|
9月 | 総取水量50億トン達成。 | |
10月 | 群馬郡榛名町が高崎市に合併。 | |
12月 | 漆原土地改良区解散総会、群馬用水に施設譲与。 | |
平成19年 | 1月 | 第6代金子一郎理事長就任。 |
10月 | 矢木沢ダム40周年記念式典。 | |
11月 | 柏倉土地改良区解散総会、群馬用水に施設譲与。 | |
平成20年 | 3月 | 前橋市施工区画整理事業に伴い保留地取得、倉庫移転。 |
平成21年 | 1月 | 第7代大林俊一理事長就任。 |
9月 | 第47回臨時総代会群馬県大澤知事総代会招聘。 | |
10月 | 群馬用水の野菜PRのため、首都圏で配布イベント開催。 | |
平成22年 | 3月 | 群馬用水施設緊急改築事業完成。 |
4月 | 群馬用水施設緊急改築事業竣工式典。 |
|
平成23年 | 4月 | 群馬用水水利権更新認可(畑地かんがい3,449ha、水田2,855ha、計6,304ha)夏期最大毎秒12.442㎥、冬期最大毎秒2.754㎥、総取水量114,600千㎥。 |
平成25年 | 3月 | 第50回通常総代会。大澤群馬県知事、甲村水資源機構理事長招聘。 |
平成26年 |
2月 | 関東地方で記録的な大雪、県内での農業被害額420億円。 |
4月 | 独立行政法人水資源機構営で「群馬用水緊急改築事業」着手。 |
|
平成27年 | 8月 | 第8代平田英勝理事長就任。 |
平成29年 | 10月 | 矢木沢ダム供給開始50周年。 |
平成31年 | 3月 | 「群馬用水緊急改築事業」竣工。 |