HISTORY
昭和後期
昭和41年 | 7月 | 県営群馬用水事業起工式。(県営スポーツセンター) (昭和41年7月5日付『上毛新聞』・群馬県立図書館所蔵) |
県営かんがい排水事業(支線水路工事)着手。 | ||
12月 | 農業改善事業(末端事業)が、赤城村ほか6町村で着手。 | |
昭和42年 | 8月 | 矢木沢ダム完成式。 |
11月 | 県営大規模圃場整備事業着工。 |
|
昭和43年 | 6月 | 公団幹線水路、一部暫定通水開始。 |
昭和44年 | 6月 | 幹線水路完成、通水開始。 (群馬県立文書館所蔵) |
昭和45年 | 4月 | 水資源開発公団群馬用水管理所発足。 |
5月 | 第2代浅見一郎理事長就任。 | |
9月 | 米の生産調整に基づく取り扱い通達により、開田計画が実施不可能に。公団事業に対する負担軽減運動の方針打ち出す。 | |
11月 | 土地改良区の下部組織として、管理区を関係17市町村に設置。 | |
昭和46年 | 2月 | 公団事業費負担軽減について、市町村10%・県21%のほか特別交付金7%の補助が決定、受益者負担は4%となる。 |
6月 | 夏期水利権許可、最大毎秒19.6㎥ 平均13.6㎥。 | |
10月 | 第3代吉田茂平理事長就任。 | |
昭和47年 | 5月 | 冬期水利権許可、最大毎秒4.8㎥ 平均2.72㎥。 |
8月 | 群馬用水運営対策協議会発足。群馬用水地域利水改善グループ連絡協議会発足。 |
|
昭和48年 | 5月 | 開田抑制による計画変更で、受益面積計9,778haとなる。 |
10月 | 上越新幹線工事に伴う用水枯渇問題発生。(〜昭和60年3月) | |
昭和51年 | 3月 | 漏水多発に伴う施設総点検、県に予算化要望。(〜昭和58年まで補助決定) |
4月 | 利水高度化計画総合調査開始。 全国土地改良事業団体連合会会長賞、銅賞受賞。 |
|
昭和52年 | 11月 | 利水高度化計画(矢木沢ダム及び群馬用水有効利用)群馬県試案提示。 |
昭和53年 | 5月 | 群馬用水土地改良事業推進協議会を改組。 |
12月 | 群馬用水営農推進協議会発足。 |
|
昭和54年 | 3月 | 全国土地改良事業団体連合会会長賞、銀賞受賞。 |
昭和55年 | 3月 | 利水高度化計画総代会で議決。 |
9月 | 水資源開発基本計画変更。 | |
11月 | 利水高度化計画による管理方針変更が閣議決定、多目的用水化された。 | |
昭和56年 | 3月 | 群馬用水利水協議会発足。 |
昭和57年 | 7月 | 予備取水口トンネル貫通式。 |
昭和58年 | 2月 | 群馬県企業局県央第一水道取水開始。 |
3月 | 関越自動車道建設工事に伴い、日本道路公団と補償契約締結。 | |
予備取水口完成。 全国土地改良事業団体連合会会長賞、金賞受賞。 |
||
8月 | 第4代理事長栁澤本次就任。 | |
昭和59年 | 10月 | 第1回群馬用水まつり開催。(子持村) |
昭和60年 | 3月 | 日本鉄道建設公団と渇水対策補償契約締結。 |
5月 | 土地改良区新庁舎落成式、創立功労者レリーフ除幕式。 |
|
昭和61年 | 1月 | 台中農田水利会(台湾)姉妹会協定締結。 「赤榛を潤す」記念碑建立。 土地改良区シンボルマーク制定。 |
3月 | 朝日新聞社より群馬県朝日農業賞受賞。 |
|
昭和62年 | 5月 | 群馬用水事業竣工記念碑除幕式。 |
8月 | 群馬用水地域先進地留学生連絡協議会発足。 |