OVERVIEW
組織概要
| 名 称 | 群馬用水土地改良区 | |
| 愛 称 | 水土里(みどり)ネット群馬用水 | |
| 設立年月日 | 昭和38(1963)年4月2日(認可番号143号) | |
| 住 所 | 〒371-0844 群馬県前橋市古市町406番地 | |
| 電話・FAX | TEL:027-251-0019 ・ FAX:027-253-9491 | |
| 受益面積 | 6,304ha(畑地かんがい3,449ha・水田2,855ha) | |
| 水利権 | 農業用水 | 夏期最大12.442㎥/s(5月16日~9月25日) |
| 冬期最大2.754㎥/s(9月26日~5月15日) | ||
| 年間総取水量 | 114,600千㎥ | |
| 組合員数 | 12,998人(令和7年3月31日現在) | |
組織体制図
